praestitus | i anni |
alia attributa | |
convenit industries | hotels, machinery repair tabernas, vestibulum plant, constructione operatur, industria & mining |
location | nemo |
video outgoing-inspectionem | provisum |
argumery test report | provisum |
marketing type | christi |
warantiam core components | i anni |
core components | plc |
ordo | hunan, sina |
conditio | novus |
notam nomen | qhmag |
dimensionem (l * w * h) | custos |
a / service service | engineers praesto est ministerium machinery transmarinis |
product name | electro permanens magnetica exifer |
materia | steel + magnetic alnico material |
features | rechargeable munus epm elle |
opus temperatus | infra c ℃ |
voltage | ac 380v, 50hz |
imperium ratio | remota controller aut pontem imperium |
figura | quadro |
magnet unit | iv magnets |
rated elevatio pondus | 15tons |
packaging et partus | |
packaging details | stipare in fortis lignea casibus, intra cum eppe, spuma packaged ad qhmag electrica lifter apparatus electro permanens magnetica exaltabit pro x ton xx ton xxx ton chalybit in rebar |
portus | shenzhen et shanghai |
supple | |
supple | c posuit / per mensem occidere |
atn: ian yi
vulgus: 8618974071177 (weckat / whatsapp)
email: [email protected]
oratio: ci cubiculum, xvi aedificationem, liando u u valley, no.36 zhongke road, oeconomica et technicae progressionem zonam, yueyang urbem, hunan province, sina